1. นายธนกร ยับยั้ง ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-1001 | สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1003 | งานฝึกฝีมือ | 0-6-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1004 | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 30 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
2. นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 2-0-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1001 | สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20001-1002 | การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20121-2026 | คณิตศาสตร์ช่างโยธา | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
21910-2009 | คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-1014 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 3 ชั่วโมง รวม 29 ชั่วโมง | |
3. น.ส.เมษสุภา สุตะพันธ์ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20001-1001 | สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1001 | เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1003 | งานฝึกฝีมือ | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
20100-1004 | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-0001 | เทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสำหรับงานไฟฟ้า | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 25 ชั่วโมง ปวส 7 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
4. นายเกียงไกร พาคำ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน | รายวิชาที่สอนรหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | 20100-1003 | งานฝึกฝีมือ | 0-6-2 | 18 | | | | | | | | | | | 0 |
30100-0001 | งานเทคนิคเบื้องต้น | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
30104-0001 | เทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสำหรับงานไฟฟ้า | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 18 ชั่วโมง ปวส 13 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |